Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 01.08.0800.018.8001.0000 - "GLEISON SANTOS DA SILVA "

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
0 2023 0 175,79 720448375672398
0 2023 1 5,86 720448375672398
0 2023 2 5,86 720448375672398
0 2023 3 58,59 720448375672398
0 2022 1 51,82 580363527439115
0 2022 2 51,82 580363527439115
0 2022 3 51,82 580363527439115
0 2021 1 71,61 280321527439165
0 2021 2 71,61 280321527439165
0 2020 1 50,56 570383527439148
0 2019 1 60,68 961228372021755
0 2019 2 60,68 961228372021755
0 2019 3 60,68 961228372021755

Valor original total IPTU: R$ 777,38

Valor original total da dívida: R$ 777,38

Dados atualizados em: 22/04/2024 15:59:25

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito