Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 01.08.0800.018.8003.0000 - MARIA NILZA BENTO DA SILVEIRA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
0 2023 0 247,66 660468375672398
0 2023 1 61,92 660468375672398
0 2023 2 61,92 660468375672398
0 2023 3 61,92 660468375672398
0 2023 4 61,91 660468375672398
0 2022 1 5,43 490301527439171
0 2022 2 5,43 490301527439171
0 2022 3 54,29 490301527439171
0 2022 4 54,29 490301527439171
0 2021 1 49,71 330338527439118
0 2021 2 49,71 330338527439118
0 2021 3 49,71 330338527439118
0 2021 4 4,97 330338527439118
0 2020 1 182,04 690372527439111

Valor original total IPTU: R$ 950,91

Valor original total da dívida: R$ 950,91

Dados atualizados em: 22/04/2024 15:59:25

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito