Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
0 | 2022 | 1 | 96,26 | 660366527439111 |
0 | 2022 | 2 | 96,26 | 660366527439111 |
0 | 2022 | 3 | 96,26 | 660366527439111 |
0 | 2022 | 4 | 96,26 | 660366527439111 |
0 | 2021 | 1 | 86,72 | 750313527439166 |
0 | 2021 | 2 | 86,72 | 750313527439166 |
0 | 2021 | 3 | 86,72 | 750313527439166 |
0 | 2021 | 4 | 86,72 | 750313527439166 |
0 | 2020 | 1 | 0,78 | 540372527439187 |
0 | 2020 | 2 | 0,78 | 540372527439187 |
0 | 2020 | 3 | 0,78 | 540372527439187 |
0 | 2020 | 4 | 0,78 | 540372527439187 |
Valor original total IPTU: R$ 735,04
Valor original total da dívida: R$ 735,04
Dados atualizados em: 22/04/2024 15:59:25