Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 01.08.0801.004.0001.0005 - FLAVIA GOMES DOS SANTOS

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
0 2023 0 431,24 420429375672395
0 2023 1 107,82 420429375672395
0 2023 2 107,81 420429375672395
0 2023 3 107,81 420429375672395
0 2023 4 107,81 420429375672395
0 2022 1 92,57 630371527439185
0 2022 2 92,57 630371527439185
0 2022 3 92,57 630371527439185
0 2022 4 92,56 630371527439185
0 2021 1 8,34 820378527439107
0 2021 2 8,34 820378527439107
0 2021 3 83,39 820378527439107
0 2021 4 83,39 820378527439107
0 2020 1 0,75 430364527439141
0 2020 2 0,75 430364527439141
0 2020 3 0,75 430364527439141
0 2020 4 0,75 430364527439141
0 2019 1 0,75 061228372021723
0 2019 2 0,75 061228372021723
0 2019 3 0,75 061228372021723
0 2019 4 0,75 061228372021723

Valor original total IPTU: R$ 1.422,22

Valor original total da dívida: R$ 1.422,22

Dados atualizados em: 22/04/2024 15:59:25

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito