Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 01.08.0999.008.8021.0000 - MARIA NEUZA BEZERRA DE SOUZA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
0 2023 0 366,56 630477375672396
0 2023 1 91,65 630477375672396
0 2023 2 91,64 630477375672396
0 2023 3 91,64 630477375672396
0 2023 4 91,64 630477375672396
0 2022 1 78,69 520391527439137
0 2022 2 78,68 520391527439137
0 2022 3 78,68 520391527439137
0 2022 4 78,68 520391527439137
0 2021 1 70,89 110392527439151
0 2021 2 70,89 110392527439151
0 2021 3 70,88 110392527439151
0 2021 4 70,88 110392527439151
0 2020 1 63,75 050366527439194
0 2020 2 63,75 050366527439194
0 2020 3 63,75 050366527439194
0 2020 4 63,75 050366527439194
0 2019 1 63,75 871237372021758
0 2019 2 63,75 871237372021758
0 2019 3 63,75 871237372021758
0 2019 4 63,75 871237372021758

Valor original total IPTU: R$ 1.841,40

Valor original total da dívida: R$ 1.841,40

Dados atualizados em: 22/04/2024 15:59:25

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito