Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
0 | 2021 | 1 | 5,56 | 440330527439113 |
0 | 2021 | 2 | 5,56 | 440330527439113 |
0 | 2021 | 3 | 5,56 | 440330527439113 |
0 | 2021 | 4 | 55,59 | 440330527439113 |
0 | 2020 | 1 | 0,50 | 840391527439157 |
0 | 2020 | 2 | 0,50 | 840391527439157 |
0 | 2020 | 3 | 0,50 | 840391527439157 |
0 | 2020 | 4 | 0,50 | 840391527439157 |
0 | 2019 | 1 | 0,50 | 531228372021776 |
0 | 2019 | 3 | 0,50 | 531228372021776 |
0 | 2019 | 4 | 0,50 | 531228372021776 |
Valor original total IPTU: R$ 75,77
Valor original total da dívida: R$ 75,77
Dados atualizados em: 22/04/2024 15:59:25