Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 01.10.0002.003.0006.0050 - SUZANNE KARINE SILVA DE MACEDO

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
0 2022 1 60,03 770349527439114
0 2022 2 60,02 770349527439114
0 2022 3 60,02 770349527439114
0 2022 4 60,02 770349527439114
0 2021 1 54,87 360352527439117
0 2021 2 54,87 360352527439117
0 2021 3 54,87 360352527439117
0 2021 4 54,86 360352527439117
0 2020 1 50,15 050333527439151
0 2020 2 50,15 050333527439151
0 2020 3 50,15 050333527439151
0 2020 4 50,15 050333527439151
0 2019 1 50,15 771292372021763
0 2019 2 50,15 771292372021763
0 2019 3 50,15 771292372021763
0 2019 4 50,15 771292372021763

Valor original total IPTU: R$ 860,76

Valor original total da dívida: R$ 860,76

Dados atualizados em: 22/04/2024 15:59:25

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito