Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 01.10.0002.003.0014.0060 - PAULO ROBERTO GOMES DE MEDEIROS

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
0 2023 0 322,49 590433375672392
0 2023 1 80,63 590433375672392
0 2023 2 80,63 590433375672392
0 2023 3 80,62 590433375672392
0 2023 4 80,62 590433375672392
0 2022 1 0,69 680341527439142
0 2022 2 68,99 680341527439142
0 2022 3 68,99 680341527439142
0 2022 4 68,99 680341527439142
0 2021 1 62,95 640398527439112
0 2021 2 62,95 640398527439112
0 2021 3 62,95 640398527439112
0 2021 4 62,94 640398527439112
0 2020 1 57,42 360335527439114
0 2020 2 57,42 360335527439114
0 2020 3 57,42 360335527439114
0 2020 4 57,41 360335527439114
0 2019 1 57,42 271227372021716
0 2019 2 57,42 271227372021716
0 2019 3 57,42 271227372021716
0 2019 4 57,42 271227372021716

Valor original total IPTU: R$ 1.563,79

Valor original total da dívida: R$ 1.563,79

Dados atualizados em: 22/04/2024 15:59:25

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito