Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 01.10.0800.004.8003.0212 - JUCICLEIDE DOS SANTOS OLIVEIRA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
0 2023 0 388,12 470454375672398
0 2023 1 97,04 470454375672398
0 2023 2 97,03 470454375672398
0 2023 3 97,03 470454375672398
0 2023 4 97,03 470454375672398
0 2022 1 83,32 860311527439197
0 2022 2 83,31 860311527439197
0 2022 3 83,31 860311527439197
0 2022 4 83,31 860311527439197
0 2021 1 75,06 060383527439113
0 2021 2 75,06 060383527439113
0 2021 3 75,05 060383527439113
0 2021 4 75,05 060383527439113
0 2020 1 6,75 120374527439102
0 2020 2 6,75 120374527439102
0 2020 3 6,75 120374527439102
0 2020 4 6,75 120374527439102

Valor original total IPTU: R$ 1.436,72

Valor original total da dívida: R$ 1.436,72

Dados atualizados em: 22/04/2024 15:59:25

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito