Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
0 | 2023 | 0 | 388,12 | 180407375672398 |
0 | 2023 | 1 | 97,04 | 180407375672398 |
0 | 2023 | 2 | 97,03 | 180407375672398 |
0 | 2023 | 3 | 97,03 | 180407375672398 |
0 | 2023 | 4 | 97,03 | 180407375672398 |
0 | 2021 | 1 | 75,06 | 970322527439128 |
0 | 2021 | 2 | 75,06 | 970322527439128 |
0 | 2021 | 3 | 75,05 | 970322527439128 |
0 | 2021 | 4 | 75,05 | 970322527439128 |
0 | 2020 | 1 | 6,75 | 470374527439164 |
0 | 2020 | 2 | 6,75 | 470374527439164 |
0 | 2020 | 3 | 6,75 | 470374527439164 |
0 | 2020 | 4 | 6,75 | 470374527439164 |
0 | 2019 | 1 | 6,75 | 161212372021713 |
0 | 2019 | 2 | 6,75 | 161212372021713 |
0 | 2019 | 3 | 6,75 | 161212372021713 |
0 | 2019 | 4 | 6,75 | 161212372021713 |
Valor original total IPTU: R$ 1.130,47
Valor original total da dívida: R$ 1.130,47
Dados atualizados em: 22/04/2024 15:59:25