Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
0 | 2023 | 0 | 3,45 | 490422375672394 |
0 | 2023 | 1 | 86,26 | 490422375672394 |
0 | 2023 | 2 | 86,25 | 490422375672394 |
0 | 2023 | 3 | 86,25 | 490422375672394 |
0 | 2023 | 4 | 86,25 | 490422375672394 |
0 | 2022 | 1 | 74,06 | 240375527439124 |
0 | 2022 | 2 | 74,06 | 240375527439124 |
0 | 2022 | 3 | 74,05 | 240375527439124 |
0 | 2022 | 4 | 74,05 | 240375527439124 |
0 | 2021 | 1 | 66,72 | 030332527439198 |
0 | 2021 | 2 | 66,72 | 030332527439198 |
0 | 2021 | 3 | 66,72 | 030332527439198 |
0 | 2021 | 4 | 66,71 | 030332527439198 |
0 | 2020 | 1 | 59,85 | 910323527439171 |
0 | 2020 | 2 | 59,85 | 910323527439171 |
0 | 2020 | 3 | 59,85 | 910323527439171 |
0 | 2020 | 4 | 59,84 | 910323527439171 |
0 | 2019 | 1 | 59,85 | 611248372021756 |
0 | 2019 | 2 | 59,85 | 611248372021756 |
0 | 2019 | 3 | 59,85 | 611248372021756 |
0 | 2019 | 4 | 59,85 | 611248372021756 |
Valor original total IPTU: R$ 1.390,34
Valor original total da dívida: R$ 1.390,34
Dados atualizados em: 22/04/2024 15:59:25