Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
0 | 2023 | 0 | 388,12 | 480441375672394 |
0 | 2023 | 1 | 97,04 | 480441375672394 |
0 | 2023 | 2 | 97,03 | 480441375672394 |
0 | 2023 | 3 | 97,03 | 480441375672394 |
0 | 2023 | 4 | 97,03 | 480441375672394 |
0 | 2022 | 1 | 83,32 | 060379527439157 |
0 | 2022 | 2 | 83,31 | 060379527439157 |
0 | 2022 | 3 | 83,31 | 060379527439157 |
0 | 2022 | 4 | 83,31 | 060379527439157 |
0 | 2021 | 1 | 75,06 | 710337527439184 |
0 | 2021 | 2 | 75,06 | 710337527439184 |
0 | 2021 | 3 | 75,05 | 710337527439184 |
0 | 2021 | 4 | 75,05 | 710337527439184 |
0 | 2020 | 1 | 6,75 | 440394527439176 |
0 | 2020 | 2 | 6,75 | 440394527439176 |
0 | 2020 | 3 | 6,75 | 440394527439176 |
0 | 2020 | 4 | 6,75 | 440394527439176 |
0 | 2019 | 1 | 6,75 | 141227372021719 |
0 | 2019 | 2 | 6,75 | 141227372021719 |
0 | 2019 | 3 | 6,75 | 141227372021719 |
0 | 2019 | 4 | 6,75 | 141227372021719 |
Valor original total IPTU: R$ 1.463,72
Valor original total da dívida: R$ 1.463,72
Dados atualizados em: 22/04/2024 15:59:25