Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 01.10.0999.010.8015.0000 - LUIZ DANIEL DE PONTES

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
0 2022 1 148,11 230505113006842
0 2022 1 148,11 730307527439161
0 2022 2 148,11 230505113006842
0 2022 2 148,11 730307527439161
0 2022 3 148,11 730307527439161
0 2022 3 148,11 230505113006842
0 2022 4 14,81 230505113006842
0 2022 4 14,81 730307527439161
0 2021 1 133,42 230505113006842
0 2021 1 133,42 280313527439158
0 2021 2 133,42 280313527439158
0 2021 2 133,42 230505113006842
0 2021 3 133,42 280313527439158
0 2021 3 133,42 230505113006842
0 2021 4 133,42 280313527439158
0 2021 4 133,42 230505113006842

Valor original total IPTU: R$ 1.985,64

Valor original total da dívida: R$ 1.985,64

Dados atualizados em: 22/04/2024 15:59:25

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito