Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 01.10.0999.010.8030.0000 - MARIA LIDIANE RODRIGUES DE PONTES LIMA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
0 2023 0 494,85 500482375672391
0 2023 1 123,72 500482375672391
0 2023 2 123,72 500482375672391
0 2023 3 123,71 500482375672391
0 2023 4 123,71 500482375672391
0 2022 1 11,62 810362527439150
0 2022 2 11,62 810362527439150
0 2022 3 11,62 810362527439150
0 2022 4 116,19 810362527439150
0 2019 1 62,76 741277372021759
0 2019 2 62,76 741277372021759
0 2019 3 62,76 741277372021759

Valor original total IPTU: R$ 1.329,04

Valor original total da dívida: R$ 1.329,04

Dados atualizados em: 22/04/2024 15:59:25

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito