Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 01.10.0999.011.8005.0000 - JOSEFA HELENA DOS SANTOS

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
0 2023 0 215,62 840409375672398
0 2023 1 53,91 840409375672398
0 2023 2 53,91 840409375672398
0 2023 3 53,91 840409375672398
0 2023 4 5,39 840409375672398
0 2022 1 61,71 670356527439125
0 2022 2 61,71 670356527439125
0 2022 3 61,71 670356527439125
0 2021 1 5,56 530306527439178
0 2021 2 55,59 530306527439178
0 2021 3 55,59 530306527439178
0 2020 1 41,58 370373527439193

Valor original total IPTU: R$ 726,19

Valor original total da dívida: R$ 726,19

Dados atualizados em: 22/04/2024 15:59:25

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito