Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
0 | 2022 | 1 | 140,71 | 810317527439159 |
0 | 2022 | 2 | 14,07 | 810317527439159 |
0 | 2022 | 3 | 14,07 | 810317527439159 |
0 | 2022 | 4 | 14,07 | 810317527439159 |
0 | 2021 | 1 | 126,75 | 530345527439152 |
0 | 2021 | 2 | 126,75 | 530345527439152 |
0 | 2021 | 3 | 126,75 | 530345527439152 |
0 | 2021 | 4 | 126,75 | 530345527439152 |
0 | 2020 | 1 | 93,76 | 510383527439188 |
0 | 2020 | 2 | 93,75 | 510383527439188 |
0 | 2020 | 3 | 93,75 | 510383527439188 |
0 | 2020 | 4 | 93,75 | 510383527439188 |
9612 | 2019 | 1 | 93,75 | 010011002619 |
9612 | 2019 | 2 | 93,75 | 010011002619 |
9612 | 2019 | 3 | 93,75 | 010011002619 |
9375 | 2019 | 4 | 93,75 | 010011002619 |
Valor original total IPTU: R$ 1.439,93
Valor original total da dívida: R$ 1.439,93
Dados atualizados em: 22/04/2024 15:59:25