Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
0 | 2022 | 1 | 106,46 | 840322527439125 |
0 | 2022 | 2 | 106,45 | 840322527439125 |
0 | 2022 | 3 | 106,45 | 840322527439125 |
0 | 2022 | 4 | 106,45 | 840322527439125 |
0 | 2021 | 1 | 95,91 | 510386527439186 |
0 | 2021 | 2 | 95,91 | 510386527439186 |
0 | 2021 | 3 | 9,59 | 510386527439186 |
0 | 2021 | 4 | 9,59 | 510386527439186 |
0 | 2020 | 1 | 86,25 | 160381527439107 |
0 | 2020 | 2 | 86,25 | 160381527439107 |
0 | 2020 | 3 | 86,25 | 160381527439107 |
0 | 2020 | 4 | 86,25 | 160381527439107 |
0 | 2019 | 1 | 86,25 | 641223372021739 |
0 | 2019 | 2 | 86,25 | 641223372021739 |
0 | 2019 | 3 | 86,25 | 641223372021739 |
0 | 2019 | 4 | 86,25 | 641223372021739 |
Valor original total IPTU: R$ 1.326,81
Valor original total da dívida: R$ 1.326,81
Dados atualizados em: 22/04/2024 15:59:25