Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
0 | 2023 | 0 | 40,21 | 750431375672390 |
0 | 2023 | 1 | 100,53 | 750431375672390 |
0 | 2023 | 2 | 100,53 | 750431375672390 |
0 | 2023 | 3 | 100,53 | 750431375672390 |
0 | 2023 | 4 | 100,52 | 750431375672390 |
0 | 2022 | 1 | 94,41 | 410301527439180 |
0 | 2022 | 2 | 94,41 | 410301527439180 |
0 | 2022 | 3 | 94,41 | 410301527439180 |
0 | 2022 | 4 | 94,41 | 410301527439180 |
0 | 2021 | 1 | 85,07 | 980329527439127 |
0 | 2021 | 2 | 85,06 | 980329527439127 |
0 | 2021 | 3 | 85,06 | 980329527439127 |
0 | 2021 | 4 | 85,06 | 980329527439127 |
0 | 2020 | 1 | 7,65 | 550318527439114 |
0 | 2020 | 2 | 7,65 | 550318527439114 |
0 | 2020 | 3 | 7,65 | 550318527439114 |
0 | 2020 | 4 | 7,65 | 550318527439114 |
Valor original total IPTU: R$ 1.190,81
Valor original total da dívida: R$ 1.190,81
Dados atualizados em: 22/04/2024 15:59:25