Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 01.12.0100.026.8078.0009 - JOSE FERNANDO DOS SANTOS

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
0 2023 0 413,93 180437375672396
0 2023 1 103,49 180437375672396
0 2023 2 103,49 180437375672396
0 2023 3 103,48 180437375672396
0 2023 4 103,48 180437375672396
0 2022 1 9,72 580348527439160
0 2022 2 9,72 580348527439160
0 2022 3 9,72 580348527439160
0 2022 4 97,19 580348527439160
0 2021 1 87,57 100322527439126
0 2021 2 87,57 100322527439126
0 2021 3 87,56 100322527439126
0 2021 4 87,56 100322527439126

Valor original total IPTU: R$ 1.304,48

Valor original total da dívida: R$ 1.304,48

Dados atualizados em: 22/04/2024 15:59:25

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito