Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 01.12.0100.026.8078.0019 - FRANCINALDO ALVES DIOGO

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
0 2023 0 35,48 720405375672391
0 2023 1 88,71 720405375672391
0 2023 2 8,87 720405375672391
0 2023 3 8,87 720405375672391
0 2023 4 8,87 720405375672391
0 2022 1 83,32 810322527439162
0 2022 2 83,31 810322527439162
0 2022 3 83,31 810322527439162
0 2022 4 83,31 810322527439162
0 2021 1 75,06 780391527439146
0 2021 2 75,06 780391527439146
0 2021 3 75,05 780391527439146
0 2021 4 75,05 780391527439146

Valor original total IPTU: R$ 784,27

Valor original total da dívida: R$ 784,27

Dados atualizados em: 22/04/2024 15:59:25

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito