Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 01.13.0100.027.8078.0027 - JOSE CLAUDIO DOS SANTOS

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
0 2023 0 370,22 760474375672391
0 2023 1 92,56 760474375672391
0 2023 2 92,56 760474375672391
0 2023 3 92,56 760474375672391
0 2023 4 92,55 760474375672391
0 2022 1 92,57 890363527439192
0 2022 2 92,57 890363527439192
0 2022 3 92,57 890363527439192
0 2022 4 92,56 890363527439192
0 2021 1 8,34 440361527439141
0 2021 2 8,34 440361527439141
0 2021 3 83,39 440361527439141
0 2021 4 83,39 440361527439141

Valor original total IPTU: R$ 1.294,18

Valor original total da dívida: R$ 1.294,18

Dados atualizados em: 22/04/2024 15:59:25

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito