Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 01.13.0801.001.0001.0001 - FRANCINALDO GOMES LINHARES

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
0 2023 0 139,85 690486375672397
0 2023 0 64,69 350425375672391
0 2023 1 69,92 690486375672397
0 2023 1 64,69 350425375672391
0 2023 2 69,92 690486375672397
0 2022 1 59,06 410326527439155
0 2022 1 55,54 110322527439199
0 2022 2 59,06 410326527439155
0 2021 1 54,47 010312527439123
0 2021 2 54,47 010312527439123
0 2020 1 0,45 240308527439127
0 2020 1 50,29 700351527439188
0 2020 2 50,28 700351527439188

Valor original total IPTU: R$ 792,69

Valor original total da dívida: R$ 792,69

Dados atualizados em: 22/04/2024 15:59:25

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito