Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 01.14.0005.001.0016.0000 - JOSE JAILSON DA SILVA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
0 2023 0 280,31 750479375672396
0 2023 1 70,07 750479375672396
0 2023 2 70,07 750479375672396
0 2023 3 70,07 750479375672396
0 2023 4 70,07 750479375672396
0 2022 1 60,16 550335527439178
0 2022 2 60,16 550335527439178
0 2022 3 60,16 550335527439178
0 2022 4 60,16 550335527439178
0 2021 1 54,21 570340527439138
0 2021 2 54,21 570340527439138
0 2021 3 54,21 570340527439138
0 2021 4 5,42 570340527439138
0 2020 1 0,65 140355527439128
0 2020 2 0,65 140355527439128
0 2020 3 0,65 140355527439128
0 2019 1 0,65 521212372021762
0 2019 2 0,65 521212372021762
0 2019 3 0,65 521212372021762

Valor original total IPTU: R$ 973,18

Valor original total da dívida: R$ 973,18

Dados atualizados em: 22/04/2024 15:59:25

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito