Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 01.16.0999.006.8002.0000 - FRANCISCO JAILSON DA SILVA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
0 2023 0 1.551,38 100433375672393
0 2023 1 387,85 100433375672393
0 2023 2 387,85 100433375672393
0 2023 3 387,85 100433375672393
0 2023 4 387,84 100433375672393
0 2022 1 333,01 450323527439151
0 2022 2 3,33 450323527439151
0 2022 3 3,33 450323527439151
0 2022 4 3,33 450323527439151
0 2021 1 52,23 600366527439173
0 2021 2 52,22 600366527439173
0 2021 3 52,22 600366527439173
0 2020 1 70,45 210375527439174
0 2020 2 70,45 210375527439174

Valor original total IPTU: R$ 3.743,34

Valor original total da dívida: R$ 3.743,34

Dados atualizados em: 22/04/2024 15:59:25

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito