Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
0 | 2022 | 1 | 116,56 | 680385527439155 |
0 | 2022 | 2 | 116,55 | 680385527439155 |
0 | 2022 | 3 | 116,55 | 680385527439155 |
0 | 2022 | 4 | 116,55 | 680385527439155 |
0 | 2021 | 1 | 75,06 | 000327527439127 |
0 | 2021 | 2 | 75,06 | 000327527439127 |
0 | 2021 | 3 | 75,05 | 000327527439127 |
0 | 2021 | 4 | 75,05 | 000327527439127 |
0 | 2020 | 1 | 6,75 | 600376527439187 |
0 | 2020 | 2 | 6,75 | 600376527439187 |
0 | 2020 | 3 | 6,75 | 600376527439187 |
0 | 2020 | 4 | 6,75 | 600376527439187 |
0 | 2019 | 1 | 6,75 | 581267372021750 |
0 | 2019 | 2 | 6,75 | 581267372021750 |
0 | 2019 | 3 | 6,75 | 581267372021750 |
0 | 2019 | 4 | 6,75 | 581267372021750 |
Valor original total IPTU: R$ 820,43
Valor original total da dívida: R$ 820,43
Dados atualizados em: 22/04/2024 15:59:25