Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 01.18.0008.002.0002.0000 - AMANDA DA SILVA FERNANDES COSTA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
0 2023 0 215,62 650447375672393
0 2023 1 53,91 650447375672393
0 2023 2 53,91 650447375672393
0 2023 3 53,91 650447375672393
0 2023 4 5,39 650447375672393
0 2022 1 61,71 420328527439127
0 2022 2 61,71 420328527439127
0 2022 3 61,71 420328527439127
0 2021 1 5,56 920336527439151
0 2021 2 55,59 920336527439151
0 2021 3 55,59 920336527439151
0 2020 1 0,50 890314527439159
0 2020 2 0,50 890314527439159
0 2020 3 0,50 890314527439159

Valor original total IPTU: R$ 686,11

Valor original total da dívida: R$ 686,11

Dados atualizados em: 22/04/2024 15:59:25

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito