Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
0 | 2023 | 0 | 140,73 | 990407375672395 |
0 | 2023 | 1 | 70,36 | 990407375672395 |
0 | 2023 | 2 | 70,36 | 990407375672395 |
0 | 2022 | 1 | 59,45 | 840370527439126 |
0 | 2022 | 2 | 59,44 | 840370527439126 |
0 | 2021 | 1 | 54,81 | 030324527439172 |
0 | 2021 | 2 | 54,81 | 030324527439172 |
0 | 2020 | 1 | 50,59 | 540347527439157 |
0 | 2020 | 2 | 50,58 | 540347527439157 |
0 | 2019 | 1 | 50,58 | 931242372021731 |
0 | 2019 | 2 | 50,58 | 931242372021731 |
Valor original total IPTU: R$ 712,29
Valor original total da dívida: R$ 712,29
Dados atualizados em: 22/04/2024 15:59:25