Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 01.18.0800.007.8005.0002 - JEFFERSON SOARES DOS SANTOS CARDOSO

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
0 2023 0 301,87 320441375672391
0 2023 1 75,46 320441375672391
0 2023 2 75,46 320441375672391
0 2023 3 75,46 320441375672391
0 2023 4 75,46 320441375672391
0 2022 1 6,48 280332527439151
0 2022 2 6,48 280332527439151
0 2022 3 6,48 280332527439151
0 2022 4 64,79 280332527439151
0 2021 1 58,38 050365527439158
0 2021 2 58,38 050365527439158
0 2021 3 58,38 050365527439158
0 2021 4 58,37 050365527439158
0 2020 1 5,25 160355527439133
0 2020 2 5,25 160355527439133
0 2020 3 5,25 160355527439133
0 2020 4 5,25 160355527439133
0 2019 1 5,25 741245372021755
0 2019 2 5,25 741245372021755
0 2019 3 5,25 741245372021755
0 2019 4 5,25 741245372021755

Valor original total IPTU: R$ 963,45

Valor original total da dívida: R$ 963,45

Dados atualizados em: 22/04/2024 15:59:25

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito