Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
0 | 2022 | 1 | 55,55 | 890388527439103 |
0 | 2022 | 2 | 55,54 | 890388527439103 |
0 | 2022 | 3 | 55,54 | 890388527439103 |
0 | 2022 | 4 | 55,54 | 890388527439103 |
0 | 2021 | 1 | 50,04 | 240381527439158 |
0 | 2021 | 2 | 50,04 | 240381527439158 |
0 | 2021 | 3 | 50,04 | 240381527439158 |
0 | 2021 | 4 | 50,03 | 240381527439158 |
0 | 2020 | 1 | 0,60 | 780306527439174 |
0 | 2020 | 2 | 0,60 | 780306527439174 |
0 | 2020 | 3 | 0,60 | 780306527439174 |
Valor original total IPTU: R$ 424,12
Valor original total da dívida: R$ 424,12
Dados atualizados em: 22/04/2024 15:59:25