Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
0 | 2023 | 0 | 210,95 | 070447375672398 |
0 | 2023 | 1 | 52,73 | 070447375672398 |
0 | 2023 | 2 | 52,73 | 070447375672398 |
0 | 2023 | 3 | 52,73 | 070447375672398 |
0 | 2023 | 4 | 52,73 | 070447375672398 |
0 | 2022 | 1 | 60,38 | 310348527439110 |
0 | 2022 | 2 | 60,37 | 310348527439110 |
0 | 2022 | 3 | 60,37 | 310348527439110 |
0 | 2021 | 1 | 54,39 | 700362527439107 |
0 | 2021 | 2 | 54,39 | 700362527439107 |
0 | 2021 | 3 | 54,39 | 700362527439107 |
0 | 2020 | 1 | 73,38 | 480341527439113 |
0 | 2020 | 2 | 73,37 | 480341527439113 |
0 | 2019 | 1 | 73,38 | 731226372021761 |
0 | 2019 | 2 | 73,38 | 731226372021761 |
Valor original total IPTU: R$ 1.059,67
Valor original total da dívida: R$ 1.059,67
Dados atualizados em: 22/04/2024 15:59:25