Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
0 | 2022 | 1 | 87,65 | 870314527439114 |
0 | 2022 | 2 | 87,65 | 870314527439114 |
0 | 2022 | 3 | 87,64 | 870314527439114 |
0 | 2022 | 4 | 87,64 | 870314527439114 |
0 | 2021 | 1 | 78,95 | 600388527439121 |
0 | 2021 | 2 | 78,95 | 600388527439121 |
0 | 2021 | 3 | 78,95 | 600388527439121 |
0 | 2021 | 4 | 78,95 | 600388527439121 |
0 | 2019 | 1 | 71,01 | 231251372021740 |
0 | 2019 | 2 | 71,01 | 231251372021740 |
0 | 2019 | 3 | 71,01 | 231251372021740 |
0 | 2019 | 4 | 71,01 | 231251372021740 |
Valor original total IPTU: R$ 950,42
Valor original total da dívida: R$ 950,42
Dados atualizados em: 22/04/2024 15:59:25