Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
0 | 2023 | 0 | 265,57 | 510463375672396 |
0 | 2023 | 1 | 6,64 | 510463375672396 |
0 | 2023 | 2 | 6,64 | 510463375672396 |
0 | 2023 | 3 | 66,39 | 510463375672396 |
0 | 2023 | 4 | 66,39 | 510463375672396 |
0 | 2022 | 1 | 58,13 | 480389527439157 |
0 | 2022 | 2 | 58,13 | 480389527439157 |
0 | 2022 | 3 | 58,13 | 480389527439157 |
0 | 2022 | 4 | 58,13 | 480389527439157 |
0 | 2021 | 1 | 53,18 | 060322527439180 |
0 | 2021 | 2 | 53,17 | 060322527439180 |
0 | 2021 | 3 | 53,17 | 060322527439180 |
0 | 2021 | 4 | 53,17 | 060322527439180 |
0 | 2020 | 1 | 64,84 | 110344527439176 |
0 | 2020 | 2 | 64,83 | 110344527439176 |
0 | 2020 | 3 | 64,83 | 110344527439176 |
Valor original total IPTU: R$ 1.051,34
Valor original total da dívida: R$ 1.051,34
Dados atualizados em: 22/04/2024 15:59:25