Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 01.20.0004.001.0102.0000 - DIANA CAROLINE HOLANDA CAVALCANTE

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
0 2023 0 620,55 620425375672397
0 2023 1 155,13 620425375672397
0 2023 2 155,13 620425375672397
0 2023 3 155,13 620425375672397
0 2023 4 155,13 620425375672397
0 2022 1 133,21 470386527439147
0 2022 2 13,32 470386527439147
0 2022 3 13,32 470386527439147
0 2022 4 13,32 470386527439147
0 2021 1 91,74 520373527439147
0 2021 2 91,74 520373527439147
0 2021 3 91,73 520373527439147
0 2021 4 91,73 520373527439147
0 2020 1 8,25 380312527439187
0 2020 2 8,25 380312527439187
0 2020 3 8,25 380312527439187
0 2020 4 8,25 380312527439187

Valor original total IPTU: R$ 1.814,18

Valor original total da dívida: R$ 1.814,18

Dados atualizados em: 22/04/2024 15:59:25

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito