Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 01.20.0006.003.0150.0000 - SANDRA MARIA GOMES RODRIGUES

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
0 2023 0 542,98 850445375672391
0 2023 1 135,75 850445375672391
0 2023 2 135,75 850445375672391
0 2023 3 135,75 850445375672391
0 2023 4 135,74 850445375672391
0 2022 1 116,56 830323527439178
0 2022 2 116,55 830323527439178
0 2022 3 116,55 830323527439178
0 2022 4 116,55 830323527439178
0 2021 1 62,55 020344527439150
0 2021 2 62,55 020344527439150
0 2021 3 62,55 020344527439150
0 2021 4 62,54 020344527439150
0 2020 1 56,25 720357527439116
0 2020 2 56,25 720357527439116
0 2020 3 56,25 720357527439116
0 2020 4 56,25 720357527439116
0 2019 1 56,25 251268372021763
0 2019 2 56,25 251268372021763
0 2019 3 56,25 251268372021763
0 2019 4 56,25 251268372021763

Valor original total IPTU: R$ 2.252,37

Valor original total da dívida: R$ 2.252,37

Dados atualizados em: 22/04/2024 15:59:25

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito