Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
0 | 2022 | 1 | 133,21 | 550345527439122 |
0 | 2022 | 2 | 13,32 | 550345527439122 |
0 | 2022 | 3 | 13,32 | 550345527439122 |
0 | 2022 | 4 | 13,32 | 550345527439122 |
0 | 2021 | 1 | 100,06 | 640388527439134 |
0 | 2021 | 2 | 100,06 | 640388527439134 |
0 | 2021 | 3 | 100,06 | 640388527439134 |
0 | 2021 | 4 | 100,06 | 640388527439134 |
0 | 2020 | 1 | 0,90 | 620319527439159 |
0 | 2020 | 2 | 0,90 | 620319527439159 |
0 | 2020 | 3 | 0,90 | 620319527439159 |
0 | 2020 | 4 | 89,99 | 620319527439159 |
0 | 2019 | 1 | 0,90 | 531245372021726 |
0 | 2019 | 2 | 0,90 | 531245372021726 |
0 | 2019 | 3 | 0,90 | 531245372021726 |
0 | 2019 | 4 | 0,90 | 531245372021726 |
Valor original total IPTU: R$ 669,70
Valor original total da dívida: R$ 669,70
Dados atualizados em: 22/04/2024 15:59:25