Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 01.20.0009.002.0205.0000 - FLAVIA LEANDRA QUEIROZ DE ARAUJO

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
0 2023 0 775,69 360417375672392
0 2023 1 193,93 360417375672392
0 2023 2 193,93 360417375672392
0 2023 3 193,92 360417375672392
0 2023 4 193,92 360417375672392
0 2021 1 100,08 230310105926623
0 2021 2 100,07 230310105926623
0 2021 3 100,07 230310105926623
0 2021 4 100,07 230310105926623
0 2020 1 0,90 230310105926623
0 2020 2 0,90 230310105926623
0 2020 3 0,90 230310105926623
0 2020 4 0,90 230310105926623
0 2019 1 0,90 230310105926623
0 2019 2 0,90 230310105926623
0 2019 3 0,90 230310105926623
0 2019 4 0,90 230310105926623

Valor original total IPTU: R$ 1.958,88

Valor original total da dívida: R$ 1.958,88

Dados atualizados em: 22/04/2024 15:59:25

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito