Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
0 | 2022 | 1 | 149,86 | 220317527439196 |
0 | 2022 | 2 | 149,85 | 220317527439196 |
0 | 2022 | 3 | 149,85 | 220317527439196 |
0 | 2022 | 4 | 149,85 | 220317527439196 |
0 | 2021 | 1 | 64,77 | 500350527439131 |
0 | 2021 | 2 | 64,77 | 500350527439131 |
0 | 2021 | 3 | 64,76 | 500350527439131 |
0 | 2020 | 1 | 58,25 | 730324527439116 |
0 | 2020 | 2 | 58,25 | 730324527439116 |
0 | 2020 | 3 | 58,25 | 730324527439116 |
Valor original total IPTU: R$ 968,46
Valor original total da dívida: R$ 968,46
Dados atualizados em: 22/04/2024 15:59:25