Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 01.20.0013.001.8308.0000 - EMANOEL OLIVEIRA FERNANDES

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
0 2023 0 620,55 370493375672391
0 2023 1 155,13 370493375672391
0 2023 2 155,13 370493375672391
0 2023 3 155,13 370493375672391
0 2023 4 155,13 370493375672391
0 2022 1 133,21 760361527439158
0 2022 2 13,32 760361527439158
0 2022 3 13,32 760361527439158
0 2022 4 13,32 760361527439158
0 2021 1 75,21 430339527439146
0 2021 2 75,21 430339527439146
0 2021 3 75,21 430339527439146
0 2021 4 7,52 430339527439146
0 2020 1 67,64 400322527439133
0 2020 2 67,64 400322527439133
0 2020 3 67,64 400322527439133
0 2020 4 67,63 400322527439133
0 2019 1 67,64 421288372021758
0 2019 2 67,64 421288372021758
0 2019 3 67,64 421288372021758
0 2019 4 67,64 421288372021758

Valor original total IPTU: R$ 2.188,50

Valor original total da dívida: R$ 2.188,50

Dados atualizados em: 22/04/2024 15:59:25

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito