Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 01.20.0101.001.0005.0005 - FRANCISCA LOPES DA SILVA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
0 2023 0 340,27 440453375672392
0 2023 1 85,06 440453375672392
0 2023 2 85,06 440453375672392
0 2023 3 85,06 440453375672392
0 2023 4 85,06 440453375672392
0 2022 1 7,44 330368527439166
0 2022 2 7,44 330368527439166
0 2022 3 7,44 330368527439166
0 2022 4 74,39 330368527439166
0 2021 1 66,39 240398527439131
0 2021 2 66,39 240398527439131
0 2021 3 66,39 240398527439131
0 2021 4 66,38 240398527439131
0 2019 1 60,51 761260372021708
0 2019 2 60,51 761260372021708
0 2019 3 60,51 761260372021708
0 2019 4 60,51 761260372021708

Valor original total IPTU: R$ 1.284,81

Valor original total da dívida: R$ 1.284,81

Dados atualizados em: 22/04/2024 15:59:25

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito