Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
0 | 2023 | 0 | 147,04 | 810416375672394 |
0 | 2023 | 1 | 73,53 | 810416375672394 |
0 | 2023 | 2 | 73,52 | 810416375672394 |
0 | 2022 | 1 | 62,16 | 620397527439156 |
0 | 2022 | 2 | 62,15 | 620397527439156 |
0 | 2021 | 1 | 57,25 | 540335527439169 |
0 | 2021 | 2 | 57,25 | 540335527439169 |
0 | 2020 | 1 | 52,78 | 520352527439193 |
0 | 2020 | 2 | 52,78 | 520352527439193 |
0 | 2019 | 1 | 52,78 | 271235372021719 |
0 | 2019 | 2 | 52,78 | 271235372021719 |
Valor original total IPTU: R$ 744,02
Valor original total da dívida: R$ 744,02
Dados atualizados em: 22/04/2024 15:59:25