Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
0 | 2023 | 0 | 147,04 | 490424375672395 |
0 | 2023 | 1 | 73,53 | 490424375672395 |
0 | 2023 | 2 | 73,52 | 490424375672395 |
0 | 2022 | 1 | 62,16 | 320333527439185 |
0 | 2022 | 2 | 62,15 | 320333527439185 |
0 | 2021 | 1 | 57,25 | 150356527439167 |
0 | 2021 | 2 | 57,25 | 150356527439167 |
0 | 2020 | 1 | 52,78 | 150352527439186 |
0 | 2020 | 2 | 52,78 | 150352527439186 |
0 | 2019 | 1 | 52,78 | 361224372021785 |
0 | 2019 | 2 | 52,78 | 361224372021785 |
Valor original total IPTU: R$ 744,02
Valor original total da dívida: R$ 744,02
Dados atualizados em: 22/04/2024 15:59:25