Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 01.20.0102.003.0006.0526 - JAIDELSON RODRIGUES DE LIMA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
0 2023 0 273,54 390440375672391
0 2023 1 68,39 390440375672391
0 2023 2 68,39 390440375672391
0 2023 3 68,39 390440375672391
0 2023 4 68,38 390440375672391
0 2022 1 59,84 050352527439172
0 2022 2 59,84 050352527439172
0 2022 3 59,84 050352527439172
0 2022 4 59,84 050352527439172
0 2021 1 54,72 950334527439177
0 2021 2 54,71 950334527439177
0 2021 3 54,71 950334527439177
0 2021 4 54,71 950334527439177

Valor original total IPTU: R$ 1.005,30

Valor original total da dívida: R$ 1.005,30

Dados atualizados em: 22/04/2024 15:59:25

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito