Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
0 | 2023 | 0 | 147,04 | 900480375672398 |
0 | 2023 | 1 | 73,53 | 900480375672398 |
0 | 2023 | 2 | 73,52 | 900480375672398 |
0 | 2022 | 1 | 62,16 | 130314527439144 |
0 | 2022 | 2 | 62,15 | 130314527439144 |
0 | 2021 | 1 | 57,25 | 280324527439176 |
0 | 2021 | 2 | 57,25 | 280324527439176 |
0 | 2020 | 1 | 52,78 | 750388527439165 |
0 | 2020 | 2 | 52,78 | 750388527439165 |
0 | 2019 | 1 | 52,78 | 111251372021777 |
0 | 2019 | 2 | 52,78 | 111251372021777 |
Valor original total IPTU: R$ 744,02
Valor original total da dívida: R$ 744,02
Dados atualizados em: 22/04/2024 15:59:25