Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 01.20.0103.004.0004.0052 - JOSE AVELINO DA SILVA FILHO

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
0 2023 0 562,25 050422375672394
0 2023 1 140,57 050422375672394
0 2023 2 140,57 050422375672394
0 2023 3 140,56 050422375672394
0 2023 4 140,56 050422375672394
0 2022 1 120,69 460339527439174
0 2022 2 120,68 460339527439174
0 2022 3 120,68 460339527439174
0 2022 4 120,68 460339527439174
0 2021 1 109,68 160349527439166
0 2021 2 109,67 160349527439166
0 2021 3 109,67 160349527439166
0 2021 4 109,67 160349527439166
0 2020 1 9,96 910332527439145
0 2020 2 9,96 910332527439145
0 2020 3 9,96 910332527439145
0 2020 4 9,96 910332527439145
0 2019 1 9,96 651236372021714
0 2019 2 9,96 651236372021714
0 2019 3 9,96 651236372021714
0 2019 4 9,96 651236372021714

Valor original total IPTU: R$ 2.125,61

Valor original total da dívida: R$ 2.125,61

Dados atualizados em: 22/04/2024 15:59:25

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito