Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 01.20.0103.004.0004.0074 - JOSE GILVAN DA SILVA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
0 2023 0 273,54 880463375672394
0 2023 1 68,39 880463375672394
0 2023 2 68,39 880463375672394
0 2023 3 68,39 880463375672394
0 2023 4 68,38 880463375672394
0 2022 1 59,84 880364527439136
0 2022 2 59,84 880364527439136
0 2022 3 59,84 880364527439136
0 2022 4 59,84 880364527439136
0 2019 1 50,01 591285372021729
0 2019 2 50,01 591285372021729
0 2019 3 50,01 591285372021729
0 2019 4 50,01 591285372021729

Valor original total IPTU: R$ 986,49

Valor original total da dívida: R$ 986,49

Dados atualizados em: 22/04/2024 15:59:25

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito