Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 01.20.0103.004.0004.0079 - MARIA SUERIA FURTADO RODRIGUES

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
0 2023 0 273,54 180418375672398
0 2023 1 68,39 180418375672398
0 2023 2 68,39 180418375672398
0 2023 3 68,39 180418375672398
0 2023 4 68,38 180418375672398
0 2022 1 59,84 520367527439151
0 2022 2 59,84 520367527439151
0 2022 3 59,84 520367527439151
0 2022 4 59,84 520367527439151
0 2021 1 54,72 330317527439173
0 2021 2 54,71 330317527439173
0 2021 3 54,71 330317527439173
0 2021 4 54,71 330317527439173
0 2020 1 50,01 250304527439131
0 2020 2 50,01 250304527439131
0 2020 3 50,01 250304527439131
0 2020 4 50,01 250304527439131
0 2019 1 50,01 301275372021751
0 2019 2 50,01 301275372021751
0 2019 3 50,01 301275372021751
0 2019 4 50,01 301275372021751

Valor original total IPTU: R$ 1.405,38

Valor original total da dívida: R$ 1.405,38

Dados atualizados em: 22/04/2024 15:59:25

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito