Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
0 | 2023 | 0 | 297,15 | 010406375672398 |
0 | 2023 | 1 | 74,28 | 010406375672398 |
0 | 2023 | 2 | 74,28 | 010406375672398 |
0 | 2023 | 3 | 74,28 | 010406375672398 |
0 | 2023 | 4 | 74,28 | 010406375672398 |
0 | 2022 | 1 | 63,56 | 280326527439187 |
0 | 2022 | 2 | 63,55 | 280326527439187 |
0 | 2022 | 3 | 63,55 | 280326527439187 |
0 | 2022 | 4 | 63,55 | 280326527439187 |
0 | 2021 | 1 | 58,05 | 040375527439135 |
0 | 2021 | 2 | 58,05 | 040375527439135 |
0 | 2021 | 3 | 58,05 | 040375527439135 |
0 | 2021 | 4 | 58,04 | 040375527439135 |
0 | 2020 | 1 | 53,01 | 180341527439113 |
0 | 2020 | 2 | 53,01 | 180341527439113 |
0 | 2020 | 3 | 53,01 | 180341527439113 |
0 | 2020 | 4 | 53,01 | 180341527439113 |
0 | 2019 | 1 | 53,01 | 671274372021746 |
0 | 2019 | 2 | 53,01 | 671274372021746 |
0 | 2019 | 3 | 53,01 | 671274372021746 |
0 | 2019 | 4 | 53,01 | 671274372021746 |
Valor original total IPTU: R$ 1.504,75
Valor original total da dívida: R$ 1.504,75
Dados atualizados em: 22/04/2024 15:59:25