Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 01.20.0107.006.0006.0145 - JOSETANNES LOPES RIBEIRO

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
0 2023 0 273,41 550454375672397
0 2023 1 68,36 550454375672397
0 2023 2 68,36 550454375672397
0 2023 3 68,35 550454375672397
0 2023 4 68,35 550454375672397
0 2022 1 58,68 230346527439194
0 2022 2 58,68 230346527439194
0 2022 3 58,68 230346527439194
0 2022 4 58,68 230346527439194
0 2021 1 52,88 130370527439153
0 2021 2 52,87 130370527439153
0 2021 3 52,87 130370527439153
0 2021 4 52,87 130370527439153
0 2020 1 52,88 120359527439124
0 2020 2 52,87 120359527439124
0 2020 3 52,87 120359527439124
0 2020 4 52,87 120359527439124
0 2019 1 79,25 611249372021794
0 2019 2 79,25 611249372021794
0 2019 3 79,25 611249372021794
0 2019 4 79,25 611249372021794

Valor original total IPTU: R$ 1.521,53

Valor original total da dívida: R$ 1.521,53

Dados atualizados em: 22/04/2024 15:59:25

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito