Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 01.20.0107.006.0006.0188 - JOSETANNES LOPES RIBEIRO

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
0 2023 0 271,49 700414375672395
0 2023 1 67,88 700414375672395
0 2023 2 67,88 700414375672395
0 2023 3 67,87 700414375672395
0 2023 4 67,87 700414375672395
0 2022 1 58,28 520335527439171
0 2022 2 58,28 520335527439171
0 2022 3 58,28 520335527439171
0 2022 4 58,27 520335527439171
0 2021 1 58,05 460337527439196
0 2021 2 58,05 460337527439196
0 2021 3 58,05 460337527439196
0 2021 4 58,04 460337527439196
0 2020 1 53,01 340315527439160
0 2020 2 53,01 340315527439160
0 2020 3 53,01 340315527439160
0 2020 4 53,01 340315527439160
0 2019 1 53,01 931233372021717
0 2019 2 53,01 931233372021717
0 2019 3 53,01 931233372021717
0 2019 4 53,01 931233372021717

Valor original total IPTU: R$ 1.432,37

Valor original total da dívida: R$ 1.432,37

Dados atualizados em: 22/04/2024 15:59:25

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito