Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 01.20.0107.006.0006.0874 - JOSE HAMILTON RIBEIRO

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
0 2022 1 59,84 390347527439148
0 2022 2 59,84 390347527439148
0 2022 3 59,84 390347527439148
0 2022 4 59,84 390347527439148
0 2021 1 54,72 410384527439138
0 2021 2 54,71 410384527439138
0 2021 3 54,71 410384527439138
0 2021 4 54,71 410384527439138
0 2020 1 50,01 910393527439146
0 2020 2 50,01 910393527439146
0 2020 3 50,01 910393527439146
0 2020 4 50,01 910393527439146

Valor original total IPTU: R$ 658,25

Valor original total da dívida: R$ 658,25

Dados atualizados em: 22/04/2024 15:59:25

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito